<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nuestro gigantesco planeta</title>
	<atom:link href="http://www.polvoestelar.com.mx/2006/08/08/nuestro-gigantesco-planeta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2006/08/08/nuestro-gigantesco-planeta/</link>
	<description>Ciencia, libros, películas, psicoanálisis, series...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Haplo</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2006/08/08/nuestro-gigantesco-planeta/comment-page-1/#comment-39178</link>
		<dc:creator>Haplo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 05:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2006/08/08/nuestro-gigantesco-planeta/#comment-39178</guid>
		<description>Hey muchas gracias, la verdad disfruto bastante escribíendolos (lástima que no sea muy seguido), y que bueno que gusten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey muchas gracias, la verdad disfruto bastante escribíendolos (lástima que no sea muy seguido), y que bueno que gusten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oliveira</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2006/08/08/nuestro-gigantesco-planeta/comment-page-1/#comment-39177</link>
		<dc:creator>Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 05:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2006/08/08/nuestro-gigantesco-planeta/#comment-39177</guid>
		<description>Error de dedo, quise decir, excelentes posts! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Error de dedo, quise decir, excelentes posts! <img src='http://www.polvoestelar.com.mx/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oliveira</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2006/08/08/nuestro-gigantesco-planeta/comment-page-1/#comment-39175</link>
		<dc:creator>Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 05:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2006/08/08/nuestro-gigantesco-planeta/#comment-39175</guid>
		<description>He estado leyendo varios de tus post de ciencia. Que buenos son!!
He estado investigando a raíz de eso (entre las ligas que pones y buscadores), son temas verdaderamente apasionantes.
Por cierto el mail ese de marte también se hizo circular este año, jajaja, lo más increíble es que la gente no se pone a pensar que si marte pudiera verse como la luna, probablemente estaría en boca de todos! y no solo en una ridícula cadena. 

Exelentes post. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He estado leyendo varios de tus post de ciencia. Que buenos son!!<br />
He estado investigando a raíz de eso (entre las ligas que pones y buscadores), son temas verdaderamente apasionantes.<br />
Por cierto el mail ese de marte también se hizo circular este año, jajaja, lo más increíble es que la gente no se pone a pensar que si marte pudiera verse como la luna, probablemente estaría en boca de todos! y no solo en una ridícula cadena. </p>
<p>Exelentes post. <img src='http://www.polvoestelar.com.mx/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Haplo &#187; Blog Archive &#187; Comparación del tamaño de las estrellas - Stellar size comparison</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2006/08/08/nuestro-gigantesco-planeta/comment-page-1/#comment-7722</link>
		<dc:creator>Haplo &#187; Blog Archive &#187; Comparación del tamaño de las estrellas - Stellar size comparison</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 02:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2006/08/08/nuestro-gigantesco-planeta/#comment-7722</guid>
		<description>[...] Ya había hablado un poco de esto en posts anteriores: Nuestro gigantesco planeta y ¿Qué el Sol es grande? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ya había hablado un poco de esto en posts anteriores: Nuestro gigantesco planeta y ¿Qué el Sol es grande? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: skuam</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2006/08/08/nuestro-gigantesco-planeta/comment-page-1/#comment-1317</link>
		<dc:creator>skuam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 23:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2006/08/08/nuestro-gigantesco-planeta/#comment-1317</guid>
		<description>que pequeño es el mundo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que pequeño es el mundo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: beegee</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2006/08/08/nuestro-gigantesco-planeta/comment-page-1/#comment-1301</link>
		<dc:creator>beegee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 19:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2006/08/08/nuestro-gigantesco-planeta/#comment-1301</guid>
		<description>Gracias, lo voy a hacer así entonces. 

Eso me quedó claro hace mucho tiempo, jaja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, lo voy a hacer así entonces. </p>
<p>Eso me quedó claro hace mucho tiempo, jaja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Haplo</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2006/08/08/nuestro-gigantesco-planeta/comment-page-1/#comment-1299</link>
		<dc:creator>Haplo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 17:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2006/08/08/nuestro-gigantesco-planeta/#comment-1299</guid>
		<description>Pues guarda la imagen en tu compu (clic derecho, guardar imagen como) y luego envíala como regularmente.

Y ni soy astrólogo ni soy sensible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues guarda la imagen en tu compu (clic derecho, guardar imagen como) y luego envíala como regularmente.</p>
<p>Y ni soy astrólogo ni soy sensible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BeeGee</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2006/08/08/nuestro-gigantesco-planeta/comment-page-1/#comment-1298</link>
		<dc:creator>BeeGee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 14:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2006/08/08/nuestro-gigantesco-planeta/#comment-1298</guid>
		<description>jaja... si por algo me has caído bien Haplo, es porque eres el astrólogo mas sensible que he conocido. Y por eso, consulto contigo todas mis dudas  ;)

En verdad, sí tengo una pregunta, a ver si me puedes ayudar siiii?  =)  ... ¿Cómo puedo poner una foto del APOD en un mail? porque lo que me pasó es que (ya ves que te da la opción de enviar por mail la foto?), bueno, lo envío, pero en mi mail aparece como attachment y ya no me permite abrirlo. 

¿Se puede hacer que la imagen se vea directo en el mail sin que sea archivo?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja&#8230; si por algo me has caído bien Haplo, es porque eres el astrólogo mas sensible que he conocido. Y por eso, consulto contigo todas mis dudas  <img src='http://www.polvoestelar.com.mx/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En verdad, sí tengo una pregunta, a ver si me puedes ayudar siiii?  =)  &#8230; ¿Cómo puedo poner una foto del APOD en un mail? porque lo que me pasó es que (ya ves que te da la opción de enviar por mail la foto?), bueno, lo envío, pero en mi mail aparece como attachment y ya no me permite abrirlo. </p>
<p>¿Se puede hacer que la imagen se vea directo en el mail sin que sea archivo?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Haplo</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2006/08/08/nuestro-gigantesco-planeta/comment-page-1/#comment-1291</link>
		<dc:creator>Haplo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 20:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2006/08/08/nuestro-gigantesco-planeta/#comment-1291</guid>
		<description>¿Ni sensible? jaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Ni sensible? jaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frida</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2006/08/08/nuestro-gigantesco-planeta/comment-page-1/#comment-1288</link>
		<dc:creator>frida</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 20:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2006/08/08/nuestro-gigantesco-planeta/#comment-1288</guid>
		<description>ps no te pongas cursi ni metafórico ok?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ps no te pongas cursi ni metafórico ok?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

