<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Super telescopios gigantes en camino</title>
	<atom:link href="http://www.polvoestelar.com.mx/2006/12/12/super-telescopios-gigantes-en-camino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2006/12/12/super-telescopios-gigantes-en-camino/</link>
	<description>Ciencia, libros, películas, psicoanálisis, series...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Haplo</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2006/12/12/super-telescopios-gigantes-en-camino/comment-page-1/#comment-5561</link>
		<dc:creator>Haplo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 17:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2006/12/12/super-telescopios-gigantes-en-camino/#comment-5561</guid>
		<description>El Emperador Mexicano is t3h w1n!!!111!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Emperador Mexicano is t3h w1n!!!111!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Master Zen</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2006/12/12/super-telescopios-gigantes-en-camino/comment-page-1/#comment-5560</link>
		<dc:creator>Master Zen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 17:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2006/12/12/super-telescopios-gigantes-en-camino/#comment-5560</guid>
		<description>El Emperador Mexicano cree más conveniente gastar los recursos en la construcción de una Estrella de la Muerte para dominar el mundo y la galaxia entera. Los telescopios gigantes podrán esperar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Emperador Mexicano cree más conveniente gastar los recursos en la construcción de una Estrella de la Muerte para dominar el mundo y la galaxia entera. Los telescopios gigantes podrán esperar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Haplo</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2006/12/12/super-telescopios-gigantes-en-camino/comment-page-1/#comment-5471</link>
		<dc:creator>Haplo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 05:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2006/12/12/super-telescopios-gigantes-en-camino/#comment-5471</guid>
		<description>Se te cae aún mas la baba cuando llegas a entender que lo que estamos viendo no existe, &lt;em&gt;existió&lt;/em&gt;:

La estrella mas cercana después del Sol la vemos como fue hace 4 años pues está a 4 años luz de distancia de nosotros.

A Andrómeda, la galaxia espiral mas cercana a nosotros la vemos como fue hace unos buenos 2.2 millones de años.

De las fotos que puse, la primera, la Nebulosa de la Laguna: 4,100 años.
La segunda, M81: 12 millones de años.

Obviamente ninguna de ellas ha cambiado mucho desde esos entonces hasta ahora... en escencia por lo menos. Recuerda que el sistema solar tomó 4,600 millones de años en formarse, así que en M81 ya ha habido tiempo de que se formen algunos sistemas solares que tengan planetas con vida inteligente que mida la distancia hacia nosotros, la Vía Láctea. Y probablemente también en Andrómeda.

Fascinante ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se te cae aún mas la baba cuando llegas a entender que lo que estamos viendo no existe, <em>existió</em>:</p>
<p>La estrella mas cercana después del Sol la vemos como fue hace 4 años pues está a 4 años luz de distancia de nosotros.</p>
<p>A Andrómeda, la galaxia espiral mas cercana a nosotros la vemos como fue hace unos buenos 2.2 millones de años.</p>
<p>De las fotos que puse, la primera, la Nebulosa de la Laguna: 4,100 años.<br />
La segunda, M81: 12 millones de años.</p>
<p>Obviamente ninguna de ellas ha cambiado mucho desde esos entonces hasta ahora&#8230; en escencia por lo menos. Recuerda que el sistema solar tomó 4,600 millones de años en formarse, así que en M81 ya ha habido tiempo de que se formen algunos sistemas solares que tengan planetas con vida inteligente que mida la distancia hacia nosotros, la Vía Láctea. Y probablemente también en Andrómeda.</p>
<p>Fascinante ¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elizabeth</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2006/12/12/super-telescopios-gigantes-en-camino/comment-page-1/#comment-5468</link>
		<dc:creator>Elizabeth</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 04:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2006/12/12/super-telescopios-gigantes-en-camino/#comment-5468</guid>
		<description>Sencillamente hermoso!!! Se te cae la baba de saber que no es un simple diseño, lo que estamos viendo &quot;existe&quot; y mejor aún somos parte de ello... Increíble!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sencillamente hermoso!!! Se te cae la baba de saber que no es un simple diseño, lo que estamos viendo &#8220;existe&#8221; y mejor aún somos parte de ello&#8230; Increíble!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

