<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Comparación del tamaño de las estrellas &#8211; Stellar size comparison</title>
	<atom:link href="http://www.polvoestelar.com.mx/2007/01/16/comparacion-del-tamano-de-las-estrellas-stellar-size-comparison/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2007/01/16/comparacion-del-tamano-de-las-estrellas-stellar-size-comparison/</link>
	<description>Ciencia, libros, películas, psicoanálisis, series...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Haplo</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2007/01/16/comparacion-del-tamano-de-las-estrellas-stellar-size-comparison/comment-page-1/#comment-50712</link>
		<dc:creator>Haplo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2007/01/16/comparacion-del-tamano-de-las-estrellas-stellar-size-comparison/#comment-50712</guid>
		<description>Mi querido inculto, tamaño no equivale a masa, es una de esas cosas que van en contra de nuestra intuición. Es perfectamente posible tener una estrella pequeñita que sea mucho más densa y pese mucho más que una estrella gigantesca (de hecho, casi siempre es así).

Luego, una estrella gigante NO tiene por que ser proporcional a &quot;SU MASA VERSUS SU GRAVEDAD&quot;... ¿qué?

Encima, ¿una estrella gigante tiene más gravedad (wtf! es ejerce, no tiene) que qué cosa? Peor aún, las estrellas gigantes son MENOS compactas que las estrellas pequeñas y por lo general ejercen menos fuerza de gravedad (agujeros negros y estrellas de neutrones y pulsares versus super gigantes rojas y azules).

Cuidado con andar escupiendo tanta tontería y queriendo sonar como que sabes algo.

Para más inri, ninguna estrella que se descubra ROMPE ninguna regla física.

&quot;YO NO COMPRO BARATO&quot;... Más de lo que te imaginas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi querido inculto, tamaño no equivale a masa, es una de esas cosas que van en contra de nuestra intuición. Es perfectamente posible tener una estrella pequeñita que sea mucho más densa y pese mucho más que una estrella gigantesca (de hecho, casi siempre es así).</p>
<p>Luego, una estrella gigante NO tiene por que ser proporcional a &#8220;SU MASA VERSUS SU GRAVEDAD&#8221;&#8230; ¿qué?</p>
<p>Encima, ¿una estrella gigante tiene más gravedad (wtf! es ejerce, no tiene) que qué cosa? Peor aún, las estrellas gigantes son MENOS compactas que las estrellas pequeñas y por lo general ejercen menos fuerza de gravedad (agujeros negros y estrellas de neutrones y pulsares versus super gigantes rojas y azules).</p>
<p>Cuidado con andar escupiendo tanta tontería y queriendo sonar como que sabes algo.</p>
<p>Para más inri, ninguna estrella que se descubra ROMPE ninguna regla física.</p>
<p>&#8220;YO NO COMPRO BARATO&#8221;&#8230; Más de lo que te imaginas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: angel garcia</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2007/01/16/comparacion-del-tamano-de-las-estrellas-stellar-size-comparison/comment-page-1/#comment-50709</link>
		<dc:creator>angel garcia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 00:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2007/01/16/comparacion-del-tamano-de-las-estrellas-stellar-size-comparison/#comment-50709</guid>
		<description>COMO YO NO COMPRO BARATO LES CUENTO QUE RESIENTEMENTE DESCUBRIERON LA ESTRELLA TIPO MOUNSTRUO Y ESTO SE DEBE ( NUBE DE MAGALLANES) PRINCIPALMENTE A QUE ROMPE LA REGLA FISICA Y ESTA TENDRIA 300 MASAS SOLARES SOLO SE PENSABA QUE PODRIAN LLEGAR HASTA 150.MASAS AHORA BIEN SI UNO VE ESE VIDEO CHANTA SOBRE EL TAMAÑO ROMPE DICHA PROPORCION YA QUE EN EL SE OBSERBA QUE  LAS MASA DE STRELLAS SUPERAN CON CRECES 300 MASAS SOLARES Y ADEMAS UNA ESTRELLA GIGANTE ES PROPORCIONAL A SU MASA VERSUS SU GRAVEDAD CUANTAS VECES CAVE DENTRO DE UN BALON DE FUTBOOL DE 200 MILIMETROS UN OJO DE GATO DE 10 MILIMETROS AVER MATEMATICOS RECUERDEN UNA ESTRELLA GIGANTE TIENE MAS GRAVEDAD Y POR LO TANTO SU MASA ES MAS COMPACTA QUE LA DEL SOL.DE LO CONTRARIO ESTALLA .Y PUNTO  ASI QUE CUIDADO CON LA COMPARCION ESTELAR FULERA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>COMO YO NO COMPRO BARATO LES CUENTO QUE RESIENTEMENTE DESCUBRIERON LA ESTRELLA TIPO MOUNSTRUO Y ESTO SE DEBE ( NUBE DE MAGALLANES) PRINCIPALMENTE A QUE ROMPE LA REGLA FISICA Y ESTA TENDRIA 300 MASAS SOLARES SOLO SE PENSABA QUE PODRIAN LLEGAR HASTA 150.MASAS AHORA BIEN SI UNO VE ESE VIDEO CHANTA SOBRE EL TAMAÑO ROMPE DICHA PROPORCION YA QUE EN EL SE OBSERBA QUE  LAS MASA DE STRELLAS SUPERAN CON CRECES 300 MASAS SOLARES Y ADEMAS UNA ESTRELLA GIGANTE ES PROPORCIONAL A SU MASA VERSUS SU GRAVEDAD CUANTAS VECES CAVE DENTRO DE UN BALON DE FUTBOOL DE 200 MILIMETROS UN OJO DE GATO DE 10 MILIMETROS AVER MATEMATICOS RECUERDEN UNA ESTRELLA GIGANTE TIENE MAS GRAVEDAD Y POR LO TANTO SU MASA ES MAS COMPACTA QUE LA DEL SOL.DE LO CONTRARIO ESTALLA .Y PUNTO  ASI QUE CUIDADO CON LA COMPARCION ESTELAR FULERA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor Sepulveda</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2007/01/16/comparacion-del-tamano-de-las-estrellas-stellar-size-comparison/comment-page-1/#comment-50701</link>
		<dc:creator>Victor Sepulveda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 02:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2007/01/16/comparacion-del-tamano-de-las-estrellas-stellar-size-comparison/#comment-50701</guid>
		<description>Amigos.... 
No perdamos el tiempo en medir las distancias, solo recorramoslas
No perdamos el tiempo en analizar las cosas, disfrutemoslas.
Se acerca el momento de los contactos y re-encuentros con otros seres, otras dimensiones, otros mundos, ojala la mente y el corazon esten preparados.
Ojala la familia humana, a quienes nos apasiona la astronomia... descubramos que el conocimiento no es suficiente... 
Un abrazo a ti... que tambien te haces preguntas...
cordialmente 
Victor Sepulveda de Chile
info@amigosyviajes.cl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos&#8230;.<br />
No perdamos el tiempo en medir las distancias, solo recorramoslas<br />
No perdamos el tiempo en analizar las cosas, disfrutemoslas.<br />
Se acerca el momento de los contactos y re-encuentros con otros seres, otras dimensiones, otros mundos, ojala la mente y el corazon esten preparados.<br />
Ojala la familia humana, a quienes nos apasiona la astronomia&#8230; descubramos que el conocimiento no es suficiente&#8230;<br />
Un abrazo a ti&#8230; que tambien te haces preguntas&#8230;<br />
cordialmente<br />
Victor Sepulveda de Chile<br />
<a href="mailto:info@amigosyviajes.cl">info@amigosyviajes.cl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Haplo</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2007/01/16/comparacion-del-tamano-de-las-estrellas-stellar-size-comparison/comment-page-1/#comment-49643</link>
		<dc:creator>Haplo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 22:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2007/01/16/comparacion-del-tamano-de-las-estrellas-stellar-size-comparison/#comment-49643</guid>
		<description>Extraño a las adolefans de Belinda la verdad...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Extraño a las adolefans de Belinda la verdad&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Humbert C. Christopher</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2007/01/16/comparacion-del-tamano-de-las-estrellas-stellar-size-comparison/comment-page-1/#comment-49641</link>
		<dc:creator>Humbert C. Christopher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 22:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2007/01/16/comparacion-del-tamano-de-las-estrellas-stellar-size-comparison/#comment-49641</guid>
		<description>Felicidades Maese Haplo: tienes un nuevo TROLL...y éste es religioso aferrado.

Vas subiendo de categoría.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades Maese Haplo: tienes un nuevo TROLL&#8230;y éste es religioso aferrado.</p>
<p>Vas subiendo de categoría.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Haplo</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2007/01/16/comparacion-del-tamano-de-las-estrellas-stellar-size-comparison/comment-page-1/#comment-49622</link>
		<dc:creator>Haplo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 15:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2007/01/16/comparacion-del-tamano-de-las-estrellas-stellar-size-comparison/#comment-49622</guid>
		<description>¡Jajajajajaja! Muchacho, ve y hazte una prueba de adn, estoy seguro que eres el primer chimpancé que medio piensa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Jajajajajaja! Muchacho, ve y hazte una prueba de adn, estoy seguro que eres el primer chimpancé que medio piensa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DANIEL</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2007/01/16/comparacion-del-tamano-de-las-estrellas-stellar-size-comparison/comment-page-1/#comment-49617</link>
		<dc:creator>DANIEL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 10:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2007/01/16/comparacion-del-tamano-de-las-estrellas-stellar-size-comparison/#comment-49617</guid>
		<description>ABC!!  EN EL PRINCIPIO DIOS CREEO LOS CIELOS Y LA TIIERRA!!!!!! QUIIERES CREER EN DIOS JHVA SOLO MIRA AL CIELO Y MIRA CON TUS OJOS LO KE DIOS CREEO,,,,, Q MAS OKUPAS, Q MEJOR Q LA FIRMA DE DIOS EN EL CIELO, Q SE PUEDE VER TODO LO KE EL CREEO!!!!
ABSOLUTTONIK@HOTMAIL.COM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ABC!!  EN EL PRINCIPIO DIOS CREEO LOS CIELOS Y LA TIIERRA!!!!!! QUIIERES CREER EN DIOS JHVA SOLO MIRA AL CIELO Y MIRA CON TUS OJOS LO KE DIOS CREEO,,,,, Q MAS OKUPAS, Q MEJOR Q LA FIRMA DE DIOS EN EL CIELO, Q SE PUEDE VER TODO LO KE EL CREEO!!!!<br />
<a href="mailto:ABSOLUTTONIK@HOTMAIL.COM">ABSOLUTTONIK@HOTMAIL.COM</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DANIEL</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2007/01/16/comparacion-del-tamano-de-las-estrellas-stellar-size-comparison/comment-page-1/#comment-49616</link>
		<dc:creator>DANIEL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 10:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2007/01/16/comparacion-del-tamano-de-las-estrellas-stellar-size-comparison/#comment-49616</guid>
		<description>OOOO KLARO KE DIOS EXISTE, ESA ESTRELLITA NO SE CREO SOLA, SOLO JEHOVA PUDO AVERLA ECHO !!!! POR Q EL FIRMAMENTO DE LOS CIELOS HABLA DE JHVA!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OOOO KLARO KE DIOS EXISTE, ESA ESTRELLITA NO SE CREO SOLA, SOLO JEHOVA PUDO AVERLA ECHO !!!! POR Q EL FIRMAMENTO DE LOS CIELOS HABLA DE JHVA!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nina</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2007/01/16/comparacion-del-tamano-de-las-estrellas-stellar-size-comparison/comment-page-1/#comment-49548</link>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 15:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2007/01/16/comparacion-del-tamano-de-las-estrellas-stellar-size-comparison/#comment-49548</guid>
		<description>Me encantaron los anticipos de Natgeo sobre el espacio. Y está bárbaro que llamen al gran Neri Vela…. Interesantes propuestas en http://www.natgeotv.com/mesdelespacio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encantaron los anticipos de Natgeo sobre el espacio. Y está bárbaro que llamen al gran Neri Vela…. Interesantes propuestas en <a href="http://www.natgeotv.com/mesdelespacio" rel="nofollow">http://www.natgeotv.com/mesdelespacio</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Haplo</title>
		<link>http://www.polvoestelar.com.mx/2007/01/16/comparacion-del-tamano-de-las-estrellas-stellar-size-comparison/comment-page-1/#comment-49495</link>
		<dc:creator>Haplo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 07:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polvoestelar.com.mx/2007/01/16/comparacion-del-tamano-de-las-estrellas-stellar-size-comparison/#comment-49495</guid>
		<description>¿Qué?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

